| Termin | Liczba nocy | Lotnisko i ceny |
|---|---|---|
| 20.09 – 26.09 | 6 | Warszawa - Chopin – 4 219 zł |
| 20.09 – 27.09 | 7 | Warszawa - Chopin – 4 687 zł |
| 20.09 – 28.09 | 8 | Warszawa - Chopin – 5 174 zł |
| 21.09 – 27.09 | 6 | Warszawa - Chopin – 4 185 zł |
| 21.09 – 29.09 | 7 | Katowice – 4 564 zł |
| 21.09 – 28.09 | 7 | Warszawa - Chopin – 4 753 zł |
| 23.09 – 30.09 | 7 |
Kraków – 4 195 zł Warszawa - Chopin – 4 346 zł Katowice – 4 495 zł Rzeszów – 4 546 zł |
| 23.09 – 02.10 | 8 | Katowice – 4 932 zł |
| 24.09 – 30.09 | 6 | Katowice – 4 074 zł |
| 24.09 – 01.10 | 7 | Bydgoszcz – 4 194 zł |
| 24.09 – 02.10 | 7 | Katowice – 4 495 zł |
| 25.09 – 03.10 | 8 | Warszawa - Chopin – 4 834 zł |
| 26.09 – 03.10 | 7 |
Zielona Góra – 4 153 zł Warszawa - Chopin – 4 255 zł Katowice – 4 504 zł |
| 26.09 – 04.10 | 8 | Warszawa - Chopin – 4 618 zł |
| 27.09 – 03.10 | 6 |
Katowice – 3 817 zł Warszawa - Chopin – 3 820 zł |
| 27.09 – 04.10 | 7 | Warszawa - Chopin – 4 359 zł |
| 27.09 – 06.10 | 8 | Katowice – 4 950 zł |
| 27.09 – 05.10 | 8 | Warszawa - Chopin – 5 234 zł |
| 28.09 – 04.10 | 6 | Warszawa - Chopin – 4 090 zł |
| 28.09 – 05.10 | 7 | Warszawa - Chopin – 4 163 zł |
| 28.09 – 06.10 | 7 | Katowice – 4 512 zł |
| 30.09 – 07.10 | 7 |
Kraków – 4 120 zł Warszawa - Chopin – 4 221 zł Rzeszów – 4 353 zł |
| 30.09 – 08.10 | 7 | Katowice – 4 521 zł |
| 30.09 – 09.10 | 8 | Katowice – 4 961 zł |
Wszystkie wycieczki są w opcji All Inclusive. Cena za dwie osoby dorosłe.